总部地址:中国 · 山东省济南市高新区舜华路大学科技园北区-F座
全国服务热线:400-019-1982
销售热线:0531-8887 3312
测试服务中心:0531-8887 3937
传 真:0531-8887 3392
邮箱:jnwinner@126.com
该产品采用双光束激光粒度仪专利(专利号:ZL.2007 2 0025702. 0),不仅克服了样品池的光学干扰,还扩大了测试角度,开拓了宽分布颗粒测试的新领域。
产品优势:
大量程/双光束测试
采用双激光双光束专利技术(专利号:ZL.2007 2 0025702. 0),测试上限1000微米,测试下限0.01微米。
湿法颗粒循环装置/光路自动对中系统
可保证颗粒一直处于动态分散状态,大颗粒不沉淀,小颗粒不团聚,粒度分析不受任何函数限制,能真实反应颗粒状态,为测试获得准确的数据提供了保障。
技术参数:
规格型号 | Winner2006A | Winner2006B | ||
执行标准 | ISO 13320:2009,GB/T 19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |||
测试范围 | 0.01-1000μm | 0.1-1000μm | ||
探测器通道数 | 90 | 86 | ||
准确性误差 | ≤0.5%(国家标准样品D50值) | |||
重复性误差 | ≤0.5%(国家标准样品D50值) | |||
激光器参数 | 主激光源:高性能激光器 λ= 639nm, p>2mW 辅助激光源:半导体激光器,λ= 532nm,p>2mW | |||
内置分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=60W, 时间可调 | ||
搅拌 | 转速:0-3000rpm 转速可调 | |||
循环 | 额定流量:17L/min 额定功率:15W | |||
样品池 | 容量:450mL | |||
操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 | |||
自动对中系统 | 全自动对中系统 | |||
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求。 | ||
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式。
| |||
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义。 | |||
自定义分析 | 用户自定义分析参数,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。
| |||
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果。
| |||
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。
| |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自动控制进水、分散、测试等步骤,不但减轻测试人员的工作量,而且由于无人为因素干扰,测试结果的重复性更好。
| |||
测试速度 | 10s—120s | |||
体积 | 900mmX400mmX500mm | |||
重量 | 40Kg |
主要用于:
主要用于测量固体粉末或乳液中颗粒的粒度分布,像水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆、其他粉状物料、悬浮液以及气溶胶的粒度分布。