总部地址:中国 · 山东省济南市高新区舜华路大学科技园北区-F座
全国服务热线:400-019-1982
销售热线:0531-8887 3312
测试服务中心:0531-8887 3937
传 真:0531-8887 3392
邮箱:jnwinner@126.com
Winner319大量程喷雾激光粒度仪
产品简介:
Winner319喷雾粒度仪是我公司针对雾滴粒度测定而设计开发的喷雾激光粒度仪,是公司Winner318系列的升级产品。本款仪器采用Mie氏散射、夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计,配合高性能大功率激光源,满足了测样环境复杂、雾滴粒径分布较大的测试需要,Winner319是一款大量程、开放式、针对雾滴粒径测定的喷雾激光粒度仪。
产品特点和优势:
自主研发的专利技术 | 采用典型的平行光测试技术和频谱放大技术,在有限的空间内实现量程的大范围扩展,并添加多个辅助集成光电探测器,能有效采集测试量程所对应的各个角度的散射光,实现全量程内的测试准确度和可靠性。 |
独特的气流保护装置 | 设计有气流保护系统,可有效保护镜头,在测试过程中避免雾滴对镜头的污染。 |
分体式结构设计 | 分体式结构和可调式测试区域,满足任何场合喷雾测试的需要,具有不接触测量雾滴颗粒,不干扰流场等特点。 |
稳定的自动对中系统 | 减免了因光路移动造成的调节困难,光路对中一键完成。 |
多种粒度分布模型 | 可自由选择标准模式,RR分布以及对数正态分布。可实现体积分布与个数分布的自由转换。 |
技术参数:
规格型号 | Winner319A | Winner319B | Winner319C | |
执行标准 | ISO13320:2009,GB/T19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |||
仪器结构 | 分体式 | |||
测试范围 | 1-500μm | 1-1000μm | 1-2000μm | |
探测器通道数 | 72 | 76 | 80 | |
准确性误差 | ≤1%(国家标准样品D50值) | |||
重复性误差 | ≤1%(国家标准样品D50值) | |||
激光 | LD泵浦激光器;λ=532nm;功率1-40mw可调 | |||
进样方式 | 开放式 | |||
测量区长度 | 0.1-10m | |||
镜头保护 | 双气幕式 | |||
体积 | 放射端:380mm*280mm*380mm 接收端:850mm*280mm*380mm | |||
重量 | 13Kg+24Kg |
主要适用范围:
Winner319适用于消防、森林植被、农药检测、航空发动机、喷雾造粒、喷嘴研究、各种气雾剂生产、油雾、水雾、烟雾、喷雾干燥、人工降雨模拟平台等各种领域。
Winner319雾滴大小和粒度分布检测实验
Winner319喷雾粒度分析仪广泛应用国内于各大高校、科研院所、企业实验室等,Winner319喷雾粒度仪因其问世早、测量原理先进、量程广、适应环境能力强等优点,还被国外客户推崇。
Winner319在日本参展受到客户青睐
Winner319在发动机油水过滤领域的应用
应用技术专利:
咨询仪器及获取报价请拨打: 4000-1919-82 / 0531-88873312